<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Material de divulgación/folleto &#8211; Humedales en Red</title>
	<atom:link href="https://www.humedalesenred.org/category/material-de-divulgacion-folleto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.humedalesenred.org</link>
	<description>Es un espacio virtual desarrollado en el marco de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil del Delta del Paraná+Río Lujan iniciativa del Programa Corredor Azul de Fundación Humedales/ Wetlands International.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 15:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.humedalesenred.org/wp-content/uploads/2020/02/cropped-Logo-Humedales-en-red-PNG-Transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Material de divulgación/folleto &#8211; Humedales en Red</title>
	<link>https://www.humedalesenred.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2022: ¿EL FIN DE LOS HUMEDALES O EL FIN DE LA INFANCIA?</title>
		<link>https://www.humedalesenred.org/dia-mundial-de-los-humedales-2022-el-fin-de-los-humedales-o-el-fin-de-la-infancia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 21:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Material de divulgación/folleto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humedalesenred.org/?p=8180</guid>

					<description><![CDATA[Documento de Posición de Humedales en Red en el Día Mundial de los Humedales 2022...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, ensanche río Luján tramo medio</title>
		<link>https://www.humedalesenred.org/evaluacion-de-impacto-ambiental-ensanche-rio-lujan-tramo-medio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 18:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Material de divulgación/folleto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humedalesenred.org/?p=7926</guid>

					<description><![CDATA[El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS ), en los términos de la RESO 2021-188-GDEBA-OPDS, convoca a Audiencia Pública para la participación ciudadana respecto de la obra denominada: “Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján – Etapa II “A””,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TALLER CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 2021</title>
		<link>https://www.humedalesenred.org/taller-campana-de-comunicacion-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 00:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Material de divulgación/folleto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humedalesenred.org/?p=5861</guid>

					<description><![CDATA[Material del Taller de Campaña "Los ríos y ribera son de todxs"]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIMER TALLER DE COMUNICACIÓN</title>
		<link>https://www.humedalesenred.org/primer-taller-de-comunicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Material de divulgación/folleto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humedalesenred.org/?p=5040</guid>

					<description><![CDATA[Material del Taller sobre comunicación para OSC....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caracterización de la calidad del agua de una sección del Río Luján</title>
		<link>https://www.humedalesenred.org/caracterizacion-de-la-calidad-del-agua-de-una-seccion-del-rio-lujan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Material de divulgación/folleto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humedalesenred.org/?p=4429</guid>

					<description><![CDATA[En este trabajo se caracterizó y determinó la calidad del agua
del tramo medio del río Luján que atraviesa el partido de Pilar...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mapeo colaborativo de impactos ambientales y sus conflictos asociados como herramienta para los procesos de incidencia en políticas públicas.</title>
		<link>https://www.humedalesenred.org/el-mapeo-colaborativo-de-impactos-ambientales-y-sus-conflictos-asociados-como-herramienta-para-los-procesos-de-incidencia-en-politicas-publicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 18:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Material de divulgación/folleto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humedalesenred.org/?p=4330</guid>

					<description><![CDATA[Aportes de la Ecología Política para pensar los humedales...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
